Počty zaměstnanců
Ředitel školy
Ve škole působím jako učitel již 16 let a poznal jsem, že porozumění a vztahy mezi žáky, vyučujícími, vyučujícími a žáky, vyučujícími a rodiči zaujímají v naší škole vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu. Školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese název „Škola vzájemného porozumění„. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě. Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci se specifickými vzdělávacími potřebami i nadané děti u nás mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Kamenka místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.
Pedagogický sbor
Emailová adresa všech učitelů ve tvaru (vše malým písmem, bez háčků a čárek, mezi jménem a příjmením je tečka):
jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz
| Zařazení | Jméno a příjmení | Vyučuje | Kontakt | Kabinet |
|---|---|---|---|---|
| Vedení školy | ||||
| Ředitel školy | Jiří Kyliánek | +420 326 990 222 | Kancelář ředitele školy | |
| Zástupkyně ředitele pro I. stupeň | Pavlína Kučerová | +420 326 990 233 | Kancelář zástupkyň školy | |
| Zástupkyně ředitele pro II. stupeň | Lenka Šudová | +420 326 990 233 | Kancelář zástupkyň školy | |
| Školní poradenské pracoviště | ||||
| Vedoucí ŠPP, Výchovný poradce pro II. stupeň | Zuzana Libánská | +420 326 990 234 (777 351 334) | Kancelář VP | |
| Výchovný poradce pro I. stupeň | Lenka Klosová | +420 326 990 231 (234) | Sb. I. stupeň, Kabinet VP | |
| Speciální pedagog | Jaroslava Pražanová | +420 326 990 250 | Kabinet ŠPP zelené patro | |
| Kariérový poradce | František Šturma | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň | |
| Školní metodik prevence pro I. stupeň | Pavlína Kučerová | +420 326 990 233 | Kancelář zástupkyň školy | |
| Školní metodik prevence pro II. stupeň | Lenka Šudová | +420 326 990 233 | Kancelář zástupkyň školy | |
| Sociální pedagog | Ivana Tondlová | +420 326 990 234 | Kancelář VP | |
| Školní psycholog a právník | PPPK Praha (konzultace po dohodě) | +420 326 990 222 | Zprostředkovává vedení školy | |
| Třídní učitelé + asistentky | ||||
| Michaela Staříková | Denisa Sakrisson | 1.A | +420 326 990 231 | Sborovna I. stupeň |
| Michaela Frantálová, Lucie Klicperová | Petra Tichá | 1.B | +420 326 990 231 | Sborovna I. stupeň |
| Petra Kuželová | Miroslava Adámková | 1.C | +420 326 990 231 | Sborovna I. stupeň |
| Lenka Klosová | Zuzana Hulanová | 2.A | +420 326 990 231 | Sborovna I. stupeň |
| Jindra Chourová | 2.B | +420 326 990 231 | Sborovna I. stupeň | |
| Petra Schneiderová | Martina Skuhravá | 2.C | +420 326 990 231 | Sborovna I. stupeň |
| Iva Kukačková | Klára Růzhová | 2.D | +420 326 990 224 | Kabinet ŠD modré patro |
| Iveta Cée | Tereza Sekyrová | 3.A | +420 326 990 221 | Kabinet SK vlevo I. stupeň |
| Andrea Pánková | Klára Krátká | 3.B | +420 326 990 221 | Sborovna I. stupeň |
| Iveta Pěkná | Markéta Kubátová | 3.C | +420 326 990 216 | Kabinet SK vpravo I. stupeň |
| Irena Vojáčková | Michaela Šlejmarová | 3.D | +420 326 990 253 | Kabinet SK vlevo I. stupeň |
| Iveta Nachtmannová | Barbora Richterová | 4.A | +420 326 990 216 | Kabinet SK vpravo I. stupeň |
| Jana Škáchová | Barbora Komínová | 4.B | +420 326 990 231 | Kabinet SK vpravo I. stupeň |
| Gabriela Nespalová | Marta Šipčiaková | 4.C | +420 326 990 221 | Kabinet SK vlevo I. stupeň |
| Taťána Štěchová | 4.D | +420 326 990 253 | Kabinet I. stupeň – modré p. | |
| Iveta Korvínová | Petra Svobodová | 5.A | +420 326 990 216 | Kabinet SK vpravo I. stupeň |
| Lenka Rozlivková | 5.B | +420 326 990 212 | Sborovna I. stupeň | |
| Ilona Čečáková | Péťa Svobodová | 5.C | +420 326 990 221 | Kabinet SK vpravo I. stupeň |
| Kateřina Bačová | 6.A | +420 326 990 214 | Kabinet II. stupeň | |
| František Šturma | 6.B | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň | |
| Michaela Fadrná | 6.C | +420 326 990 252 | Kabinet zelené patro | |
| Zuzana Libánská | Eva Šenkýřová | 6.D | +420 326 990 234 | Kancelář VP |
| Jitka Ostenová | 7.A | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň | |
| Zuzana Pavlová | Petra Žatečková | 7.B | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň |
| Petr Křenek | Eva Jursíková | 7.C | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň |
| Viktor Douša | Adéla Skuhravá | 8.A | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň |
| Kamila Hířová | Kristýna Homolová | 8.B | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň |
| Ludmila Jarešová | Radka Skalíková | 8.C | +420 326 990 214 | Kabinet II. stupeň |
| Ludmila Štemberková | 9.A | +420 326 990 214 | Kabinet II. stupeň | |
| Alena Melníková | 9.B | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň | |
| Daniela Kalinová | Soňa Růžičková | 9.C | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň |
| Učitelky a učitelé | ||||
| Klára Havlová | +420 326 990 252 | Kabinet zelené patro | ||
| Kristýna Burdilová | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň | ||
| Anna Köhlerová | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň | ||
| Anna Šafářová | +420 326 990 253 | Kabinet I. stupeň – modré p. | ||
| Markéta Kalinová | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň | ||
| Jan Šenkýř | +420 326 990 221 | Kabinet SK vpravo I. stupeň | ||
| Václav Marek | +420 326 990 252 | Kabinet zelené patro | ||
| Jana Škodová | +420 326 990 221 | Kabinet SK vpravo I. stupeň | ||
| Hana Výšková | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň | ||
| Radana Michelčíková | +420 326 990 212 | Sborovna II. stupeň | ||
| Šárka Zavadilová | +420 326 990 221 | Kabinet SK vpravo I. stupeň | ||
| Kamila Stibůrková | +420 326 990 214 | Kabinet II. stupeň | ||
Školní družina
Hlavní družinové číslo: +420 326 990 282
| Oddělení | Vychovatelka | Kontakt |
|---|---|---|
| MODŘÍ | Veronika Hrubá | +420 326 990 226 |
| ZELENÍ | Kateřina Dobšovičová | +420 326 990 225 |
| FIALOVÍ | Hana Salamánková | +420 326 990 282 |
| ORANŽOVÍ | Tereza Sekyrová | +420 326 990 228 |
| ČERVENÍ | Viera Zemanová | +420 326 990 213 |
| ŽLUTÍ | Michaela Šlejmarová | +420 326 990 255 |
| BÍLÍ | Martina Skuhravá | +420 326 990 251 |
Správní zaměstnanci
| Zařazení | Jméno a příjmení | Kontakt | Kabinet |
|---|---|---|---|
| Sekretariát školy | |||
| Ekonom | Barbora Buriánková | +420 326 990 266 | Sekretariát školy |
| Asistentka – vedení školy | Veronika Hrubá | +420 326 990 244 | Sekretariát školy |
| Recepce (vstup – školník) | +420 326 990 223 | Vstupní hala – recepce | |
| Úklid | |||
| Uklízečky | +420 326 990 223 | Úklid 1.PP – šatny | |
| Školní jídelna | |||
| Vedoucí školní jídelny | Marie Stehlíková | +420 326 990 220 | Školní jídelna |













